学院(研究院)代码  | 学院(研究院)名称  | 招生类型  | 专业 代码  | 专业名称  | 拟招收推免生人数  | 学习形式  | 
001  | 地球科学学院  | 硕士生、直博生  | 070900  | 地质学  | 10  | 全日制  | 
001  | 地球科学学院  | 硕士生、直博生  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 30  | 全日制  | 
001  | 地球科学学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 5  | 全日制  | 
002  | 石油工程学院  | 硕士生  | 080100  | 力学  | 5  | 全日制  | 
002  | 石油工程学院  | 硕士生、直博生  | 082000  | 石油与天然气工程  | 55  | 全日制  | 
002  | 石油工程学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 5  | 全日制  | 
003  | 化学工程与环境学院  | 硕士生、直博生  | 081700  | 化学工程与技术  | 35  | 全日制  | 
003  | 化学工程与环境学院  | 硕士生  | 083000  | 环境科学与工程  | 10  | 全日制  | 
003  | 化学工程与环境学院  | 硕士生  | 085600  | 材料与化工  | 21  | 全日制  | 
003  | 化学工程与环境学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 5  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生、直博生  | 080200  | 机械工程  | 10  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生、直博生  | 080700  | 动力工程及工程热物理  | 16  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生、直博生  | 082000  | 石油与天然气工程  | 20  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生  | 085500  | 机械  | 5  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 10  | 全日制  | 
004  | 机械与储运工程学院  | 硕士生  | 085800  | 能源动力  | 6  | 全日制  | 
005  | 地球物理学院  | 硕士生、直博生  | 070800  | 地球物理学  | 10  | 全日制  | 
005  | 地球物理学院  | 硕士生、直博生  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 28  | 全日制  | 
005  | 地球物理学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 14  | 全日制  | 
006  | 安全与海洋工程学院  | 硕士生、直博生  | 080200  | 机械工程  | 5  | 全日制  | 
006  | 安全与海洋工程学院  | 硕士生、直博生  | 083700  | 安全科学与工程  | 14  | 全日制  | 
006  | 安全与海洋工程学院  | 硕士生  | 085500  | 机械  | 8  | 全日制  | 
006  | 安全与海洋工程学院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 22  | 全日制  | 
006  | 安全与海洋工程学院  | 硕士生、直博生  | 082000  | 石油与天然气工程  | 10  | 全日制  | 
007  | 新能源与材料学院  | 硕士生、直博生  | 080500  | 材料科学与工程  | 9  | 全日制  | 
007  | 新能源与材料学院  | 硕士生、直博生  | 081700  | 化学工程与技术  | 5  | 全日制  | 
007  | 新能源与材料学院  | 硕士生  | 085600  | 材料与化工  | 5  | 全日制  | 
008  | 信息科学与工程学院  | 硕士生  | 081000  | 信息与通信工程  | 7  | 全日制  | 
008  | 信息科学与工程学院  | 硕士生、直博生  | 081100  | 控制科学与工程  | 10  | 全日制  | 
008  | 信息科学与工程学院  | 硕士生  | 081200  | 计算机科学与技术  | 13  | 全日制  | 
008  | 信息科学与工程学院  | 硕士生  | 085400  | 电子信息  | 29  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生  | 025200  | 应用统计  | 5  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生  | 070100  | 数学  | 5  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生  | 070200  | 物理学  | 5  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生、直博生  | 070300  | 化学  | 5  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生、直博生  | 081700  | 化学工程与技术  | 5  | 全日制  | 
009  | 理学院  | 硕士生  | 085600  | 材料与化工  | 5  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 020204  | 金融学  | 3  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 020205  | 产业经济学  | 5  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 025100  | 金融  | 22  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生、直博生  | 120100  | 管理科学与工程  | 12  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 120201  | 会计学  | 4  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 120202  | 企业管理  | 2  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 120204  | 技术经济及管理  | 3  | 全日制  | 
010  | 经济管理学院  | 硕士生  | 125300  | 会计  | 15  | 全日制  | 
011  | 马克思主义学院  | 硕士生  | 030200  | 政治学  | 2  | 全日制  | 
011  | 马克思主义学院  | 硕士生  | 030500  | 马克思主义理论  | 4  | 全日制  | 
012  | 外国语学院  | 硕士生  | 045300  | 汉语国际教育  | 5  | 全日制  | 
012  | 外国语学院  | 硕士生  | 050200  | 外国语言文学  | 6  | 全日制  | 
012  | 外国语学院  | 硕士生  | 055100  | 翻译  | 10  | 全日制  | 
013  | 人工智能学院  | 硕士生、直博生  | 081700  | 化学工程与技术  | 1  | 全日制  | 
013  | 人工智能学院  | 硕士生、直博生  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 3  | 全日制  | 
013  | 人工智能学院  | 硕士生、直博生  | 082000  | 石油与天然气工程  | 4  | 全日制  | 
013  | 人工智能学院  | 硕士生、直博生  | 083700  | 安全科学与工程  | 1  | 全日制  | 
013  | 人工智能学院  | 硕士生  | 081200  | 计算机科学与技术  | 1  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 070800  | 地球物理学  | 2  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 081700  | 化学工程与技术  | 3  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 5  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 082000  | 石油与天然气工程  | 14  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 085600  | 材料与化工  | 6  | 全日制  | 
021  | 非常规油气科学技术研究院  | 硕士生  | 085700  | 资源与环境  | 31  | 全日制  | 
备注:本表中人数不含直博生,具体招生计划请与相关学院联系。